Tenaga Pendidik
Tenaga Dosen atau Pendidik
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
1 | DOKTOR | 3 | 12 |
2 | SPESIALIS MATERNITAS | 1 | 4 |
3 | SPESIALIS MATERNITAS | 3 | 12 |
4 | SPESIALIS MEDIKAL BEDAH | 2 | 8 |
5 | SPESIALIS JIWA | 1 | 4 |
6 | MAGISTER KEPERAWATAN | 7 | 27 |
7 | MAGISTER KESEHATAN/ PENDIDIKAN | 10 | 38 |
Jabatan Akademik Dosen
Jabatan Fungsional | Jumlah | % |
lektor Kepala | 5 | 19 |
Lektor | 15 | 58 |
Asisten Ahli | 4 | 15 |
Non Fungsional | 2 | 8 |
Jumlah | 26 | 100 |